KONTAKTNÍ INFORMACE
Ing. Jana Malá
Juřinka 143
757 01 Valašské Meziříčí
tel. 737 551 994
email: obchod@dobraspizirna.cz
Prodejna:
Obchůdek u Jany
Komenského 1275
75701 Valašské Meziříčí
Otevírací doba:
PO - PÁ 9,00-17,00hod
tel. na prodejnu 702 089 203
- Úvod
- KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
- Dárková krabice s oříšky Pro paní učitelku 4x80g
Dárková krabice s oříšky Pro paní učitelku 4x80g

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Dárková krabice s oříšky Pro paní učitelku 4x80gSkladem 2 ks320,00 Kč/ ks285,71 Kč bez DPH
Poděkujte paní učitelce originálně – zdravě a s chutí. Čtyři druhy lahodných oříšků v elegantní dárkové krabičce potěší i zaslouženě odmění.
Vnější rozměry krabičky: 24,5 x 16 x 2
| Energetická hodnota: | 2460kj / 591kcal |
| Tuky: | 41g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 24g |
| Sacharidy: | 45g |
| z toho cukry: | 38g |
| Bílkoviny: | 8,5g |
| Sůl: | 0,14g |
Výživové údaje 100g
| energetická hodnota: | 2379kj /571kcal |
| tuky: | 36,1g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 13,7g |
| sacharidy: | 56,2g |
| z toho cukry: | 45g |
| bílkoviny: | 7g |
| sůl: | 0,2g |
Mandle loupané pražené solené
| Druh: | Skořápkové plody |
| Složení: | jádra MANDLÍ loupaná pražená 98 %, sůl 1,5 %, rostlinný řepkový olej do 0,5% |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Země původu: | ČR |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů a sezamu. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
| Nevhodné pro děti do tří let |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: | 2572kj /622kcal |
| Tuky: | 53g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 4g |
| Sacharidy: | 16,4g |
| z toho cukry: | 2,5g |
| Bílkoviny: | 23,6g |
| Sůl: | 1,5g |
Mix ořechů v medu a soli
| Druh: | Směs skořápkových plodů a luštěnin |
| Složení: | ARAŠÍDY 34%, cukr, KEŠU ořechy 17%, MANDLE 17%, glukóza, slunečnicový olej, emulgátor (E414, E322), slunečnicový lecitin, sůl 1%, med <1% |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Země původu: | Holandsko |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, sóji, SO2 a sezamu. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
| Nevhodné pro děti do tří let |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: | 2351kj /565kcal |
| Tuky: | 37g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 4,8g |
| Sacharidy: | 39,9g |
| z toho cukry: | 33,4g |
| Bílkoviny: | 15,9g |
| Sůl: | 0,99g |



 (1).png)