KONTAKTNÍ INFORMACE
Ing. Jana Malá
Juřinka 143
757 01 Valašské Meziříčí
tel. 737 551 994
email: obchod@dobraspizirna.cz
Prodejna:
Obchůdek u Jany
Komenského 1275
75701 Valašské Meziříčí
Otevírací doba:
PO - PÁ 9,00-17,00hod
tel. na prodejnu 702 089 203
- Úvod
- VÁNOCE
- Vánoční oříšky
- Dárková krabice s kelímky 2x180g – Sladká
Dárková krabice s kelímky 2x180g – Sladká

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Dárková krabice s kelímky 2x180g – SladkáSkladem 1 ks355,00 Kč/ ks316,96 Kč bez DPH
Praktická a zároveň elegantní dárková krabice, která v sobě ukrývá dva pečlivě vybrané kelímky s obsahem 180g. Tato krabice je ideální jako drobná pozornost pro kolegy, přátele, klienty nebo třeba jako poděkování.
Rozměr: Krabička 250x220x60 (2x celofánek a kelímek)
| Druh: | Dražované skořápkové plody |
| Složení: | jogurtová poleva 66 % (cukr, rostlinný palmový tuk, sušená SYROVÁTKA, sušený jogurt 2 % (MLÉKO, jogurtová kultura), regulátor kyselosti: kyselina citronová, emulgátor: lecitin, aroma), lešticí směs (tapiokový škrob, cukr, lešticí látka: šelak, rostlinný koncentrát (sladké brambory, mrkev)), pražená jádra MANDLÍ 31 %. |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Minimální trvanlivost: | 9 měsíců |
| Země původu: | Česká Republika |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů, sóji, SO2 a sezamu. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
| Nevhodné pro děti do tří let |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: | 2460kj / 591kcal |
| Tuky: | 41g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 24g |
| Sacharidy: | 45g |
| z toho cukry: | 38g |
| Bílkoviny: | 8,5g |
| Sůl: | 0,14g |
Mandle v karamelu s vanilkovou příchutí
| Druh: | Skořápkové plody dražované |
| Složení: | MANDLE jádra 65%, cukr, vanilkové aroma. |
| Skladování: | Skladujte na temném, chladném a suchém místě |
| Minimální trvanlivost: | 8 - 10 měsíců |
| Země původu: | Řecko |
| Alergeny: | Může obsahovat stopy lepku, ostatních skořápkových plodů, arašídů, sóji, SO2 a sezamu. Alergeny vyznačeny velkým písmem. |
| Nevhodné pro děti do tří let |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: | 2301kj /553kcal |
| Tuky: | 36,3g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 2,4g |
| Sacharidy: | 40,2g |
| z toho cukry: | 37,5g |
| Bílkoviny: | 14,1g |
| Sůl: | 0,008g |


 (1).png)